PE灌溉管特性:
1.耐腐蝕,PE灌溉管為惰性材料,可耐多種化學(xué)介質(zhì)的侵蝕。
2.無泄露-熱熔連接,也可以采用法蘭連接。截至目前,還未發(fā)現(xiàn)PE管有大面積泄露情況。
3.耐磨性強,一般塑料都比較耐磨,PE給水管道是HDPE100,分子量在100萬以上,耐磨性能優(yōu)越于普。
4.成本低,管材成本較低,超高分子量聚乙烯管、陶瓷管等等比起來成本是的,維護費用少,可大幅降低工程成本。
5.無毒衛(wèi)生,這種材質(zhì)輸送水資源對人體不會產(chǎn)生傷害,可以放心使用。
PE灌溉管型號:
32mm,40mm,50mm,63mm,75mm,90mm,110mm,125mm,140mm,160mm,180mm,225mm,200mm,250mm,280mm,315mm,355mm,400mm,450mm,500mm,560mm,630mm,710mm等。
PE灌溉管主要銷往地區(qū):
產(chǎn)品銷售地區(qū): 山東PE管材,煙臺PE管材,青島PE管材,濰坊PE管材,濟南PE管材,威海PE管材,東營PE管材,淄博PE管材,臨沂PE管材,泰安PE管材。
PE灌溉管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
規(guī)格尺寸及性能符合GB/13663.2-2005標(biāo)準(zhǔn)
衛(wèi)生性能符合GB/T17219標(biāo)準(zhǔn)
PE灌溉價格:
PE農(nóng)田灌溉管管材價格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2018 | 壁厚:mm 價格:元/米 | ||||||||
公稱壓力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公稱外徑規(guī)格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯(lián)系! |