看到PE灌溉管的性能優(yōu)勢,越來越多的行業(yè)開始使用它們,它具有很強的耐腐蝕性,并且具有加工過程中容易成型的優(yōu)點。如何存放這種PE灌溉管?這里有一些儲存PE灌溉管的注意事項。
1.PE灌溉管產(chǎn)品豐富,有多種規(guī)格、材料和顏色。建議在儲存過程中根據(jù)規(guī)格對產(chǎn)品進行分類,并根據(jù)四季的氣候特點采取相應(yīng)的有效措施。注意儲存環(huán)境中的通風(fēng)和干燥清潔條件,以避免產(chǎn)品的質(zhì)量和性能因環(huán)境因素而降低。
2.此外,運輸和儲存都需要有效的防水和防雨措施,因為如果這種PE灌溉管受到雨水的侵蝕,很容易產(chǎn)生腐蝕現(xiàn)象。當(dāng)儲存這種材料時,PE灌溉管用木板與地面隔開,不能與含有化學(xué)成分的材料放在一起,這很容易造成不同程度的腐蝕問題。
3.除了注意產(chǎn)品外,還應(yīng)指派專門人員清潔管道的儲存環(huán)境。重要的是要記住,灰塵不能侵蝕管道,這不僅會降低性能,還會大大降低PE灌溉管道的使用壽命。
這是儲存PE灌溉管時需要注意的三點。PE管材廠家還必須正確合理地存儲它們,以便產(chǎn)品在后期能夠充分發(fā)揮其優(yōu)異的性能。
PE灌溉管管材價格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2018 | 壁厚:mm 價格:元/米 | ||||||||
公稱壓力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公稱外徑規(guī)格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 | 壁厚 | 價格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
提示:表中價格為一般市場價,如有需要請電話聯(lián)系! |