現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速。因?yàn)?a href="http://m.cheyhalliwill.com">煙臺(tái)PE灌溉管已經(jīng)被廣泛使用,所以在也不用擔(dān)心因不下雨的土地干旱,下面小編帶大家了解一下使用PE灌溉管優(yōu)點(diǎn)有哪些。
1.節(jié)水和節(jié)能輸水過(guò)程中可減少滲漏損失和蒸發(fā)損失。與土埂溝相比,管道輸水損失可減少5%,水利用率比土溝提高30%-40%,比混凝土等襯砌方法節(jié)水5%-15%。對(duì)于抽水井灌區(qū),節(jié)水意味著降低能耗。
2.輸水采用省地省力土渠。一般情況下,農(nóng)田溝渠用地占灌溉面積的1%-2%,有的高達(dá)3%-5%,而管道輸水僅占灌溉面積的0.5%,從而提高了土地利用率。同時(shí),管道高速輸水,避免了漏水,縮短了灌溉周期,節(jié)省了運(yùn)河檢查、疏浚和維護(hù)的人力。
3.投資少,效益高,管道灌溉投資低。在水源相同的情況下,由于灌溉及時(shí)適當(dāng),可以滿足作物生長(zhǎng)期的用水需求,從而起到增產(chǎn)增收的作用。
4.強(qiáng)壓力管道可以跨溝、跨山、跨路輸水,不受地形限制,施工安裝方便,便于人們掌握,便于推廣。田間地動(dòng)軟管,還可以解決零星地塊澆水問(wèn)題,適用于現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)責(zé)任制。
PE農(nóng)田灌溉管管材價(jià)格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13663-2000 | 壁厚:mm 價(jià)格:元/米 | ||||||||
公稱(chēng)壓力 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | ||||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸比 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||
公稱(chēng)外徑規(guī)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 | 壁厚 | 價(jià)格 |
20 | 2.3 | 3.22 | |||||||
25 | 2.3 | 4.04 | 2.3 | 4.13 | |||||
32 | 2.3 | 5.28 | 2.4 | 5.50 | 3.0 | 6.72 | |||
40 | 2.3 | 2.3 | 6.72 | 3 | 8.58 | 3.7 | 10.37 | ||
50 | 2.3 | 2.9 | 10.56 | 3.7 | 13.25 | 4.6 | 16.20 | ||
63 | 2.3 | 10.79 | 2.5 | 3.6 | 16.53 | 4.7 | 21.24 | 5.8 | 25.44 |
75 | 2.9 | 16.17 | 3.6 | 4.5 | 24.48 | 5.6 | 30.00 | 6.8 | 35.76 |
90 | 2.8 | 18.88 | 4.3 | 5.4 | 35.52 | 6.7 | 43.20 | 8.2 | 51.60 |
110 | 3.4 | 28.02 | 5.3 | 6.6 | 52.80 | 8.1 | 63.84 | 10.0 | 77.04 |
125 | 3.9 | 36.52 | 6.0 | 7.4 | 67.44 | 9.2 | 82.08 | 11.4 | 99.84 |
140 | 4.3 | 45.36 | 6.7 | 8.3 | 84.48 | 10.3 | 102.96 | 12.7 | 124.56 |
160 | 4.9 | 59.04 | 7.7 | 9.5 | 110.40 | 11.8 | 134.64 | 14.6 | 163.44 |
180 | 5.5 | 74.40 | 8.6 | 10.7 | 139.92 | 13.3 | 171.12 | 16.4 | 209.76 |
提示:表中價(jià)格為一般市場(chǎng)價(jià),如有需要請(qǐng)電話聯(lián)系! |